2024-10-19
2024-09-29
2024-09-16
2024-09-12
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020版)第二十九條相關(guān)規(guī)定“產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督”。
2023年度我司所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)共計產(chǎn)生危廢339.255噸。依法合規(guī)委托處置危險廢物共計324.05噸,其中廢棄包裝桶(2#、廢機油)68.4噸,廢棄包裝袋117.5,廢機油138.15噸。結(jié)余廢物15.205噸。
我司委托處置危險廢物具體情況如下表所示:
廢物俗稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 許可證號 | 經(jīng)營單位名稱 | 委托利用處置量(噸) | 剩余庫存量(噸) |
廢棄包裝桶(2#、廢機油) | HW49其他廢物 | 900-249-08 | 2301121613 | 黑龍江文武環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 59.9 | 0.75 |
廢棄包裝桶(2#、廢機油) | HW49其他廢物 | 900-249-08 | 2306032114 | 黑龍江鴻晟達環(huán)??萍加邢薰?/span> | 8.5 | |
廢棄包裝袋 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 2301811804C | 哈爾濱博虎科技有限公司 | 78.15 | 5.4 |
廢棄包裝袋 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 2306032114 | 黑龍江鴻晟達環(huán)保科技有限公司 | 39.35 | |
化驗室廢液 | HW49其他廢物 | 900-047-49 | 2301120016 | 黑龍江紅森林環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | - | 0.255 |
廢機油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-214-08 | 2311210001 | 嫩江市建輝環(huán)保科技有限責任公司 | 106.9 | 8.8 |
廢機油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-214-08 | 2311020001 | 黑河藍天環(huán)保有限責任公司 | 31.25 |
黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司
2024年1月7日
黑公網(wǎng)安備 23112102000016號